9000W Draagbare Power Station 4608Wh LiFePO4 Bouwplaats Generator met 7200W Boost Modus voor Zware Gereedschappen
| Model: | HP6000 V2 | Battery Capacity: | 4608 Wh (51,2 V / 90 Ah) |
| Battery Type: | LiFePO4 | AC Output: | 120V/3600W & 240V/6000W, 50/60Hz; 230 V, 6000 W maximaal, 50/60 Hz |
| Boost Mode: | 7200W | Surge Power: | 9000W |
| Bypass Mode: | 2400W / 3600W | AC Charge Input: | 90-140V, 20A maximaal, 1800W maximaal / 200-240V, 20A maximaal, 3600W maximaal |
| Solar Input (XT60): | 12-175V, MPPT 16-165V, 25A maximaal, 2100W maximaal | AC Outlets: | EU / VS / VK / VN / JP / BR / AU |
| Net Weight: | Ongeveer 50,75 kg | Working Temperature: | 0-40C (32-104F) |
| Certifications: | CE / RoHS / UKCA / SAA / UL2743 / FCC / PSE | Warranty: | 3 jaar |
| Application: | Werkterrein en bouw | Motor Load Capability: | 9000W piek |
| Site Use: | Veilig voor binnen, geen dampen | ||
| High Light: | 9000W Surge Motor Start,Rugged Jobsite Power Station,3600W AC Fast Recharge |
||
Op een bouwplaats is de belasting geen laptop — het is een cirkelzaag, een boorhamer of een luchtcompressor die aanslaat. De HP6000 V2 is gespecificeerd voor die realiteit: 6000W continu, 7200W boost en een 9000W piekvermogen dat motoropstartstromen slikt zonder uit te vallen.
-
9000W Piekvermogen voor motorstarts
Compressoren, zagen, slijpmachines en pompen pieken bij het opstarten. De piekvermogenreserve houdt gereedschappen draaiende en beschermt de omvormer tegen onnodige uitschakelingen.
-
7200W Boostmodus
Wanneer meerdere gereedschappen tegelijkertijd draaien, verhoogt de boostmodus het werkbereik boven de 6000W continue rating voor korte piekperiodes.
-
Bypassmodus 2400W / 3600W
Voed het apparaat vanuit een stopcontact en het stuurt stroom rechtstreeks door terwijl het de batterij bijlaadt — een schone manier om een bouwplaatskantoor tegelijkertijd operationeel en opgeladen te houden.
-
Geen brandstof, geen dampen, geen bijvullen
Veilig binnenshuis, in kelders en in afgesloten ruimtes waar benzinemotoren verboden zijn volgens de bouwplaatsregels.
-
4608Wh LiFePO4 Accu
Een volledige dag van intermitterend gereedschapsgebruik zonder opladen, en meer dan 3.500 cycli voordat de capaciteit merkbaar afneemt.
| Accucapaciteit | 4608Wh (51,2V / 90Ah) |
|---|---|
| Accutype | LiFePO4 |
| Model | HP6000 V2 |
| AC-uitgang | 120V/3600W & 240V/6000W, 50/60Hz; 230V 6000W Max, 50/60Hz |
| Boostmodus | 7200W |
| Piekvermogen | 9000W |
| Bypassmodus | 2400W / 3600W |
| AC-laadstroom | 90-140V, 20A Max, 1800W Max / 200-240V, 20A Max, 3600W Max |
| Zonne-ingang (XT60) | 12-175V, MPPT 16-165V, 25A Max, 2100W Max |
| AC-uitgangen | EU / VS / VK / UN / JP / BR / AU |
| Nettogewicht | Ongeveer 50,75 kg |
| Werktemperatuur | 0-40C (32-104F) |
| Certificeringen | CE / RoHS / UKCA / SAA / UL2743 / FCC / PSE |
| Garantie | 3 jaar |
Cirkelzaag 1.800W, boorhamer 1.500W, luchtcompressor 2.200W, werklampen 300W, acculaders voor gereedschap 400W. Gebruik twee of drie tegelijk binnen de continue rating, en laat de 9000W piekvermogen de opstartpiek opvangen wanneer de compressor schakelt.
Geschikt voor een werktemperatuur van 0-40C en gebouwd op een LiFePO4 accu met CE, UL2743, FCC, UKCA, SAA, PSE en RoHS certificering. Vloot- en OEM-programma's beschikbaar met 3 jaar garantie.
Heeft u een fabrieksquote nodig voor de HP6000 V2? Stuur uw doelmarkt, stekkerstandaard en bestelhoeveelheid — SOUOP antwoordt binnen 24 uur.
