Estação de Energia Portátil LiFePO4 de 2232Wh com Saída AC de 2400W e Transferência EPS de 20ms para Gerador Solar de Backup Doméstico
| Battery Capacity: | 2232Wh (48V/46,5Ah) | Battery Type: | LiFePO4 |
| AC Output: | 120 V ou 230 V, 50/60 Hz, 2.400 W máx. (Purto: 4.500 W) | AC Input: | 90V-250V, 50/60Hz, 12A/6,5A máx., 1400W máx. |
| Solar Input (MPPT): | 12V-78V, MPPT 18V-75V, 14A máx., 800W máx. | USB-C Output: | 140W por porta |
| USB-A Output: | 18W por porta | 12V Car Socket Output: | 12V/10A, 120W |
| Bypass Mode (EPS): | 2400W (EPS: <=20ms) | Dimension: | 457x270x308mm |
| Net Weight: | 20,5 kg | Working Temperature: | 0°C ~ 40°C |
| Warranty: | 3 anos | Series: | Estação de energia portátil série Lite |
| High Light: | home backup power station,2232Wh LiFePO4 battery,2400W portable power station |
||
A maioria das faltas de energia em casa não precisa de um gerador para a casa inteira. Elas precisam que a geladeira mantenha sua temperatura, o roteador permaneça online, algumas luzes funcionem e um dispositivo médico funcione durante a noite. O S024 Lite é construído em torno dessa lista: uma bateria LiFePO4 de 2232Wh, saída AC contínua de 2400W e uma reserva de surto de 4500W em um gabinete de 20,5 kg que uma pessoa pode mover entre os cômodos.S024 LiteA 2232Wh, a unidade cobre aproximadamente um dia de consumo essencial para uma residência típica — e como ela recarrega a 1400W da tomada, uma falta de energia de quatro horas raramente a esgota completamente.
O que o S024 Lite Executa Durante uma Falta de Energia
Aparelho
| Consumo Típico | Tempo de Execução Estimado | Geladeira (com ciclo) |
|---|---|---|
| 120–150W | 12–15 horas | Roteador Wi-Fi |
| 15W | 4+ dias | Iluminação LED (4 lâmpadas) |
| 40W | 45+ horas | Máquina CPAP |
| 50W | 2–3 noites | Televisão de 55" |
| 100W | 18 horas | Micro-ondas (rajadas curtas) |
| 1000W | Cerca de 1,5 horas de uso | Sem Reinicialização Quando a Rede Cai |
Carregando Entre Tempestades
Especificações Técnicas
| Especificação | Capacidade da bateria |
|---|---|
| 2232Wh (48V / 46,5Ah) LiFePO4 | Saída AC |
| 120V ou 230V, 50/60Hz, 2400W contínuos, 4500W de pico | Entrada AC |
| 90V–250V, 1400W máx. | Entrada solar (MPPT) |
| 12V–78V, MPPT 18V–75V, 14A máx., 800W máx. | USB-C / USB-A |
| 140W PD por porta USB-C / 18W por porta USB-A | Soquete de carro 12V |
| Saída 12V/10A (120W); entrada 12V–15V, 8,5A máx. | Bypass EPS |
| 2400W, chaveamento ≤20ms | Dimensões / peso |
| 457 × 270 × 308 mm / 20,5 kg | Temperatura de trabalho / armazenamento |
| 0°C a 40°C / -20°C a 60°C | Certificação |
| CE / FCC / RoHS / PSE / UN38.3 | Garantia |
| 3 anos | Por que os Compradores Trabalham com a SOUOP |
Base de fabricação da SOUOP: 12 linhas de produção, 3 linhas SMT e capacidade mensal de 100.000 unidades.
Solicite um orçamento ou uma amostra através do formulário de contato e responderemos em um dia útil.
