Estação de Energia Portátil de 6000W com Bateria LiFePO4 de 4608Wh e Saída de Dupla Voltagem 120V 240V para Backup de Emergência
| Model: | HP6000 V2 | Battery Capacity: | 4608Wh (51,2V/90Ah) |
| Battery Type: | LiFePO4 | AC Output: | 120V/3600W e 240V/6000W, 50/60Hz; 230 V 6000 W máx., 50/60 Hz |
| Boost Mode: | 7200W | Surge Power: | 9000W |
| Bypass Mode: | 2400W/3600W | AC Charge Input: | 90-140 V, 20 A máx., 1800 W máx./200-240 V, 20 A máx., 3600 W máx. |
| USB-C Output: | 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A; 28V/5A, 140W máx. | USB-A Output: | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 18W máx. |
| Net Weight: | Cerca de 50,75kg | Working Temperature: | 0-40C (32-104F) |
| Certifications: | CE/RoHS/UKCA/SAA/UL2743/FCC/PSE | Warranty: | 3 anos |
| Application: | Backup da emergência | Response: | Recarga rápida de 3600 W |
| Voltage: | 120V / 240V Duplo | ||
| High Light: | Emergency Outage Backup Power,1800W Fast AC Recharge,Dual Voltage Pure Sine |
||
As interrupções são curtas, imprevisíveis e sempre no momento errado.HP6000 V2O sistema funciona para reduzir os custos: fica carregado, muda para energia de reserva quando a rede falha e funciona com os produtos essenciais da casa durante horas, silenciosamente, dentro de casa, sem combustível.
- Recarga AC rápida de 3600WApós uma longa interrupção, o pacote é recarregado em cerca de 1,5 horas em um circuito de 200 ∼ 240 V (1800 W em 100 ∼ 120 V), de modo que está pronto novamente antes do próximo evento.
- 6000W contínuo, 9000W surtoCompressores de frigorífico e congelador reiniciam sem sobrecarga; uma unidade de CA de janela pode funcionar ao lado de luzes e equipamentos de rede.
- Dupla tensão 120V / 240VAbrange as tomadas normais e as bombas de poço de 240 V ou os circuitos de aquecimento de uma única unidade, invulgar nesta classe, e a razão pela qual é adequado para casas rurais.
- Visibilidade de aplicativos inteligentesVeja o estado de carga, carga ativa e tempo de execução projetado de um telefone, para que possa decidir o que desligar em vez de descobrir o limite às 2 da manhã.
- Silêncio e sem emissõesSeguro para correr dentro de uma garagem, corredor ou apartamento onde um gerador portátil não pode operar legal ou com segurança.
| Capacidade da bateria | 4608Wh (51,2 V / 90Ah) |
|---|---|
| Tipo de bateria | LiFePO4 |
| Modelo | HP6000 V2 |
| Saída AC | 120V/3600W & 240V/6000W, 50/60Hz; 230V 6000W Max, 50/60Hz |
| Modo de reforço | 7200 W |
| Potência de surto | 9000 W |
| Modo de desvio | 2400 W / 3600 W |
| Entrada de carga AC | 90-140 V, 20 A Max, 1800 W Max / 200-240 V, 20 A Max, 3600 W Max |
| Saída USB-C | 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A; 28V/5A, 140W Max. |
| Saída USB-A | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Max |
| Peso líquido | Cerca de 50,75 kg |
| Temperatura de funcionamento | 0° 40°C (32° 104° F) |
| Certificações | CE / RoHS / UKCA / SAA / UL2743 / FCC / PSE |
| Garantia | 3 anos |
Frigorífico (cerca de 1,5 kWh/dia), congelador, iluminação LED, roteador e modem, carregamento de telefone e laptop, bomba de água, porta de garagem e um dispositivo CPAP.Cargas mais pesadas, como uma bomba de poço ou janela AC pode ser adicionado pela queda de circuitos de menor prioridade o 240V de saída é o que torna isso possível.
