Estación de energía portátil IP54 con generador solar con batería LiFePO4 y garantía de 3 años para respaldo en el hogar
| Battery Type: | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) | Battery Capacity: | 3072Wh |
| Battery Life Cycles: | 3500+ cycles (about 10 years with one charge per day) | AC Rated Power: | 3600W |
| AC Peak Power: | 7000W | AC Rated Voltage: | 120V or 230V |
| AC Frequency: | 50Hz / 60Hz | AC Charging Input: | 2500W Max |
| Solar Input (Anderson/MPPT): | 18V-140V, 15A, 2100W Max | USB-A Output: | 18W Max (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) |
| USB-C Output: | 100W PD Max | IP Rating: | IP54 |
| Operating Temperature: | 0 C to 40 C (32 F to 104 F) | Storage Temperature: | -20 C to 60 C (-4 F to 140 F) |
| Dimensions: | 852.5 x 512 x 502 mm | Net Weight: | 55.1 kg |
| Warranty: | 3 Years | Series: | HP6000 |
| High Light: | Batería de respaldo para el hogar LiFePO4 de 3072 Wh,Salida de onda sinusoidal pura de 3600 W,Suministro de energía de emergencia silencioso para interiores |
||
Cuando la red eléctrica falla, la estación de energía portátil W3 mantiene sus electrodomésticos esenciales funcionando sin ruido, humos ni combustible. Construida alrededor de una batería LiFePO4 de 3072 Wh y un inversor de onda sinusoidal pura de 3600 W, la W3 entrega energía limpia y estable silenciosamente en interiores para que su familia se mantenga segura y cómoda durante cualquier corte de energía.
- Alimente un refrigerador de tamaño completo durante horas durante un apagón
- Alimente CPAP y otros dispositivos médicos del hogar sin interrupción
- Mantenga luces, enrutadores, teléfonos y computadoras portátiles funcionando durante las tormentas
- Cero emisiones y funcionamiento silencioso: seguro para usar en interiores de su hogar
La batería LiFePO4 ofrece más de 3500 ciclos de carga, aproximadamente 10 años de uso diario. Un BMS inteligente protege continuamente contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento, mientras que la salida de onda sinusoidal pura protege los dispositivos electrónicos sensibles. Recargue desde una toma de corriente a hasta 2500 W o agregue energía solar para un plan de respaldo a más largo plazo.
| Capacidad | 3072 Wh LiFePO4 |
|---|---|
| Salida de CA | 3600 W / 7000 W pico |
| Entrada de CA | 2500 W máx. |
| Entrada solar | 2100 W máx. MPPT |
| Clasificación IP | IP54 |
| Garantía | 3 años |
Contáctenos para precios al por mayor, marca OEM y opciones de carga de contenedores para la W3.
