700W Portable Camping Power Station 576Wh LiFePO APP Control Solar Powered Power Station
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Nazwa marki:
SOUOP
Orzecznictwo:
CE/FCC/RoHS/PSE/UN38.3
Numer modelu:
PPS-P700L
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
1 sztuka
Warunki płatności:
T/T, L/C, PayPal, Western Union
Możliwość zaopatrzenia:
10000 sztuk miesięcznie
Dane techniczne
| Series: | Przenośna elektrownia serii LP | AC Output: | 120 V 700 W maks. / 230 V 700 W maks., 50/60 Hz (szczyt 1200 W) |
| Peak Power: | 1200 W | Bypass Mode (EPS): | 120V 960W / 230V 990W, czas przełączania ≤10ms |
| Battery Capacity: | 576 Wh (19,2 V / 30 Ah) | Battery Type: | LiFePO4 |
| USB-C2 Output (PD): | Maks. 140 W (5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A / 28V5A) | USB-C1 Output: | Maks. 18 W (5V3A / 9V2A / 12V1,5A) |
| USB-A Output: | Maks. 18 W (5V3A / 9V2A / 12V1,5A) | 12V Car Socket Output: | 12,8 V / 10 A |
| AC Input: | Maks. 400 W (90–140 V / 190–250 V, 50/60 Hz) | Solar Input (MPPT): | 12–35 V, MPPT 15–35 V, maks. 12 A, maks. 240 W |
| Car / DC Input: | 12-15 V, maks. 8 A | APP Control: | Tak (inteligentna aplikacja) |
| Working Temperature: | 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F) | Storage Temperature: | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
| Dimension: | 468 × 293,7 × 295,6 mm (18,43 × 9,07 × 7,31 cala) | Net Weight: | 6,3 kg (13,89 funta) |
| Warranty: | 3 lata | ||
| High Light: | 700W Power Station APP Control,APP Control 700W Power Station,APP Control Solar Powered Power Station |
||
Opis produktu
SOUOP PPS-P700L 700W Portable Power Station is a high-capacity power source for camping, road trips, outdoor work and home emergency backup. Its 576Wh LiFePO4 battery delivers a stable 700W AC output (1200W peak) at 110V/120V or 220V/230V, 50/60Hz, while a full set of ports — USB-C2 (140W PD), USB-A, USB-C1 (18W) and a 12V/10A car socket — powers laptops, phones, cameras, drones and larger appliances at once. Recharge fast via AC (400W), a 12-35V MPPT solar panel (240W max)