Silent 350 Watt Power Station 288Wh LiFePO4 Market Stall Power 600W Peak Output
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Nazwa marki:
SOUOP
Orzecznictwo:
CE FCC RoHS PSE UN38.3
Numer modelu:
PL350
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
1 sztuka
Warunki płatności:
T/T, L/C, Western Union
Możliwość zaopatrzenia:
3000 sztuk miesięcznie
Dane techniczne
| Model No.: | PL350 | AC Outlets: | UE/USA/ONZ/JP/BR/UK/AU |
| AC Output: | 120 V 3 A Maks. 350 W Maks. 50 Hz/60 Hz lub 230 V 1,5 A Maks. 350 W Maks. 50 Hz/60 Hz | Off-grid Output Peak Power: | 600 W |
| Bypass Mode: | 120 V 600 W; 230 V 575 W (EPS: <= 10 ms) | 12V DC Output: | 12,8 V / 10 A |
| USB-A Output: | 5V3A; 9V2A; 12V1,5A, maks. 18W | USB-C1 Output: | 5V3A; 9V2A; 12V1,5A, maks. 18W |
| USB-C2 Output: | 5V3A; 9V3A; 12V3A; 15V3A; 20V5A; 28V5A, maks. 140W | AC Input: | 90 V-140 V 1,7 A Maks. 200 W Maks. 50 Hz/60 Hz lub 190 V-250 V 0,8 A Maks. 200 W Maks. 50 Hz/60 Hz |
| AC Protection: | 120 V 6 A; 230V 3A | Car Charging Input: | 12V-15V 8A maks |
| Solar Input: | 12 V-35 V MPPT: 15 V-35 V 12 A maks. 240 W maks. | Battery Capacity: | 288 Wh (19,2 V/15 Ah) |
| Battery Type: | LiFePO4 | Working Temperature: | 32F-104F (0C-40C) |
| Storage Temperature: | -4F-140F (-20C-60C) | Dimensions: | 242,5 x 224,06 x 150,65 mm |
| Net Weight: | Około. 9,15 funta (4,15 kg) | Warranty: | 3 lata |
| High Light: | Silent 350 Watt Power Station,350 Watt Power Station 288Wh,Silent LiFePO4 Power Station |
||
Opis produktu
A stall needs three things that a generator handles badly and a power bank handles well: quiet operation next to customers, no fumes under an awning, and enough outlets for lighting, a card terminal and a phone or tablet at the same time. PL350 supplies 350W continuously with 600W of peak headroom, weighs 4.15kg so it can be carried in with the stock, and recharges overnight from a 200W AC input in a little over two hours. Built around a trading day 1. Lighting that lasts the