S1V2 2000W Power Station 1024Wh Expandable Solar Power Station Smart Control
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:
قوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية:
SOUOP
شهادة:
CE/FCC/RoHS/PSE/UN38.3
رقم الموديل:
S1V2
خصائص التداول
الحد الأدنى لكمية الطلب:
1 قطعة
شروط الدفع:
/ تي تي، خطاب الاعتماد، بايبال، ويسترن يونيون
القدرة على العرض:
10000 قطعة شهريا
تحديد
| Series: | محطة الطاقة المحمولة من سلسلة S V2 | Battery Cell Type: | LiFePO4 |
| Battery Capacity: | 1024 وات في الساعة (51.2 فولت / 20 أمبير في الساعة) | Battery Lifecycle: | أكثر من 3500 دورة (حوالي 10 سنوات بشحنة واحدة يوميًا) |
| Rated Voltage: | 100 فولت - 120 فولت أو 220 فولت - 240 فولت، 50/60 هرتز | Rated Power: | 2000 واط |
| Peak Power: | 4500W | AC Outlets: | الولايات المتحدة/الأمم المتحدة/اليابان/المملكة المتحدة/BR/الاتحاد الأفريقي عالمي |
| 12V Car Socket & DC5521 Output: | 12 فولت / 10 أمبير | USB-A Output: | 18 واط كحد أقصى لكل منفذ |
| USB-C Output: | 140 واط كحد أقصى لكل منفذ | XT60 Output: | 12-80 فولت، 30 أمبير، 1000 واط |
| AC Charge Input: | 1500 واط | Solar (PV) Input (XT60): | 12-90 فولت، 30 أمبير، 1000 واط كحد أقصى |
| Car Charge Input: | 12-15 فولت، 8 أمبير كحد أقصى | IP Grade: | IP21 |
| Working Temperature: | 0 درجة مئوية - 40 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت - 104 درجة فهرنهايت) | Dimension: | 367 × 221 × 245 ملم |
| Warranty: | 3 سنوات | ||
| High Light: | Smart Control 2000W Power Station,1024Wh Expandable Solar Power Station,Smart Control Portable Power supply |
||
وصف المنتج
Compact, capable and expandable, the SOUOP S1V2 Portable Power Station brings 1024Wh of clean LiFePO4 energy to weekend campers, road-trippers and homeowners who want a safety net for power cuts. A 2000W pure-sine AC output (4500W surge) comfortably runs a mini fridge, coffee maker or TV, while US/UN/JP/UK/BR/AU universal AC sockets, 140W USB-C PD, 18W USB-A, a 12V/10A car socket & DC5521 port and an XT60 output keep every device topped up. Refill the S1V2 from a wall outlet