Dual Voltage 6000W tragbare Powerstation LiFePO4 Solargenerator für die Notstromversorgung des gesamten Hauses
| Model: | HP6000 V2 | Battery Capacity: | 4608 Wh (51,2 V / 90 Ah) |
| Battery Type: | LiFePO4 | AC Output: | 120 V/3600 W und 240 V/6000 W, 50/60 Hz; 230V 6000W Max, 50/60Hz |
| Boost Mode: | 7200W | Surge Power: | 9000W |
| Bypass Mode: | 2400W / 3600W | AC Charge Input: | 90–140 V, 20 A max., 1800 W max. / 200–240 V, 20 A max., 3600 W max |
| Solar Input (XT60): | 12–175 V, MPPT 16–165 V, 25 A max., 2100 W max | Car Charge Input: | 12–15 V, 8,5 A max |
| USB-C Output: | 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A; 28V/5A, 140W max | USB-A Output: | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 18W max |
| 12V Car Socket Output: | 12V 10A pro Port (x2) | AC Outlets: | EU / USA / UK / UN / JP / BR / AU |
| Net Weight: | Ungefähr 50,75 kg | Dimensions: | 633,57 x 412,52 x 426,96 mm / 659,1 x 412,52 x 426,96 mm |
| Working Temperature: | 0–40 °C (32–104 °F) | Storage Temperature: | -20–60 °C (–4–140 °F) |
| Certifications: | CE / RoHS / UKCA / SAA / UL2743 / FCC / PSE | Warranty: | 3 Jahre |
| Application: | Backup für das ganze Zuhause | Grid Scenario: | 120 V/240 V Doppelspannung |
| Monitoring: | Intelligente App | ||
| High Light: | Dual Voltage 120V 240V,Whole Home Backup Power,Smart APP Remote Monitoring |
||
Die HP6000 V2 ist eine tragbare Powerstation mit Doppelspannung, die für die Notstromversorgung des gesamten Hauses entwickelt wurde. Ein 4608Wh LiFePO4-Akku, eine kontinuierliche AC-Leistung von 6000W und ein Spitzenwert von 9000W ermöglichen es ihr, die schweren Lasten zu tragen, die normalerweise von einem Benzingenerator übernommen werden — ohne Kraftstoff, Lärm oder Abgase.
Wenn das Stromnetz ausfällt, hält die HP6000 V2 die wichtigsten Geräte am Laufen: Kühlschrank, Gefrierschrank, Lichter, Router, Garagentor und eine Fensterklimaanlage. Die duale 120V/240V-Ausgangsleistung bedeutet, dass sie sowohl Standard-US-Stromkreise als auch 240V-Brunnenpumpen oder Trockner aus derselben Einheit versorgen kann, während die 230V-Konfiguration Europa, das Vereinigte Königreich und Australien abdeckt.
-
1. 4608Wh nutzbare LiFePO4-Speicherkapazität
Die LiFePO4-Chemie weist eine flache Spannungsgkurve auf und liefert mehr als 3.500 Ladezyklen, sodass der Akku seine Kapazität Jahr für Jahr beibehält, anstatt wie Blei-Säure-Akkus zu degradieren.
-
2. 6000W Dauerleistung / 9000W Spitzenleistung
Motorbetriebene Geräte ziehen beim Start einen hohen Einschaltstrom. Das 9000W-Spitzenleistungsfenster absorbiert diesen Stromstoß, sodass Kühlschränke, Kompressoren und Pumpen starten, ohne die Einheit auszulösen.
-
3. Dualer 120V- und 240V-Ausgang
Betreiben Sie gleichzeitig 120V-Haushaltslasten und 240V-Großgeräte — eine Box ersetzt die beiden separaten Systeme, die die meisten Haushalte benötigen.
-
4. 3600W AC-Schnellladung
An einem 200–240V-Stromkreis ist der Akku in etwa 1,5 Stunden wieder aufgeladen, sodass ein zweiter Stromausfall später am selben Tag kein Problem darstellt. Ein 1800W-Pfad deckt 100–120V-US-Stromkreise ab.
-
5. 2100W MPPT-Solarleistung
Ein MPPT-Fenster von 16–165V akzeptiert Reihenschaltungen direkt, sodass dieselbe Einheit während eines langen Stromausfalls über Dach- oder tragbare Paneele aufgeladen werden kann.
| Akkukapazität | 4608Wh (51,2V / 90Ah) |
|---|---|
| Akkutyp | LiFePO4 |
| Modell | HP6000 V2 |
| AC-Ausgang | 120V/3600W & 240V/6000W, 50/60Hz; 230V 6000W Max, 50/60Hz |
| Boost-Modus | 7200W |
| Spitzenleistung | 9000W |
| Bypass-Modus | 2400W / 3600W |
| AC-Ladeeingang | 90–140V, 20A Max, 1800W Max / 200–240V, 20A Max, 3600W Max |
| Solarleistung (XT60) | 12–175V, MPPT 16–165V, 25A Max, 2100W Max |
| Autoladeeingang | 12–15V, 8,5A Max |
| USB-C-Ausgang | 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A; 28V/5A, 140W Max |
| USB-A-Ausgang | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 18W Max |
| 12V-Autosteckdose Ausgang | 12V 10A pro Port (x2) |
| AC-Steckdosen | EU / US / UK / UN / JP / BR / AU |
| Nettogewicht | ca. 50,75 kg |
| Abmessungen | 633,57 x 412,52 x 426,96 mm / 659,1 x 412,52 x 426,96 mm |
| Betriebstemperatur | 0–40°C (32–104°F) |
| Lagertemperatur | -20–60°C (-4–140°F) |
| Zertifizierungen | CE / RoHS / UKCA / SAA / UL2743 / FCC / PSE |
| Garantie | 3 Jahre |
Notstromversorgung für das gesamte Haus, abgelegene Hütten, kleine Büros, Werkstätten und abgelegene Standorte. Das 50,75 kg schwere Gehäuse und die integrierten Griffe erleichtern den Transport zwischen den Räumen, während die Smart-App den Ladezustand, die Eingangs-/Ausgangsleistung und die verbleibende Laufzeit vom Telefon aus anzeigt.
Zertifiziert nach CE, RoHS, UKCA, SAA, UL2743, FCC und PSE. Lieferung mit EU / US / UK / UN / JP / BR / AU Steckdosenkonfigurationen, 3 Jahren Garantie, OEM- und ODM-Programme verfügbar.
Benötigen Sie ein Fabrikangebot für die HP6000 V2?
Senden Sie Ihren Zielmarkt, Ihren Steckdosenstandard und Ihre Bestellmenge — SOUOP antwortet innerhalb von 24 Stunden.
