Estación eléctrica portátil de doble voltaje de 6000W Generador solar LiFePO4 para todo el hogar
| Model: | HP6000 V2 | Battery Capacity: | 4608Wh (51,2V/90Ah) |
| Battery Type: | LiFePO4 | AC Output: | 120 V/3600 W y 240 V/6000 W, 50/60 Hz; 230 V 6000 W máx., 50/60 Hz |
| Boost Mode: | 7200W | Surge Power: | 9000W |
| Bypass Mode: | 2400W / 3600W | AC Charge Input: | 90-140 V, 20 A máx., 1800 W máx. / 200-240 V, 20 A máx., 3600 W máx. |
| Solar Input (XT60): | 12-175 V, MPPT 16-165 V, 25 A máx., 2100 W máx. | Car Charge Input: | 12-15 V, 8,5 A máx. |
| USB-C Output: | 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A; 28 V/5 A, 140 W máx. | USB-A Output: | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 18W máx. |
| 12V Car Socket Output: | 12V 10A por puerto (x2) | AC Outlets: | UE / EE. UU. / Reino Unido / ONU / JP / BR / AU |
| Net Weight: | Alrededor de 50,75 kilos | Dimensions: | 633,57 x 412,52 x 426,96 mm / 659,1 x 412,52 x 426,96 mm |
| Working Temperature: | 0-40°C (32-104°F) | Storage Temperature: | -20-60 °C (-4-140 °F) |
| Certifications: | CE/RoHS/UKCA/SAA/UL2743/FCC/PSE | Warranty: | 3 años |
| Application: | Copia de seguridad para toda la casa | Grid Scenario: | Voltaje dual de 120 V/240 V. |
| Monitoring: | Aplicación inteligente | ||
| High Light: | Dual Voltage 120V 240V,Whole Home Backup Power,Smart APP Remote Monitoring |
||
La HP6000 V2 es una central eléctrica portátil de doble voltaje diseñada para respaldo de toda la casa. Una batería LiFePO4 de 4608 Wh, una salida de CA continua de 6000 W y un pico de 9000 W le permiten manejar las cargas pesadas que normalmente maneja un generador de gasolina, sin combustible, ruido ni emisiones.
Cuando la red eléctrica falla, la HP6000 V2 mantiene funcionando lo esencial: refrigerador, congelador, luces, enrutador, puerta de garaje y un aire acondicionado de ventana. La salida dual de 120 V/240 V significa que puede alimentar tanto circuitos estándar de EE. UU. como bombas de agua o secadoras de 240 V desde la misma unidad, mientras que la configuración de 230 V cubre Europa, el Reino Unido y Australia.
-
1. 4608 Wh de almacenamiento LiFePO4 utilizable
La química LiFePO4 mantiene una curva de voltaje plana y ofrece más de 3500 ciclos de carga, por lo que el paquete mantiene su capacidad año tras año en lugar de degradarse como el plomo-ácido.
-
2. 6000 W continuos / 9000 W de pico
Los electrodomésticos con motor consumen una fuerte corriente de arranque al encenderse. La ventana de pico de 9000 W absorbe ese pico, por lo que los refrigeradores, compresores y bombas arrancan sin disparar la unidad.
-
3. Salida dual de 120 V y 240 V
Ejecute cargas domésticas de 120 V y electrodomésticos pesados de 240 V al mismo tiempo: una caja reemplaza los dos sistemas separados que la mayoría de los hogares necesitan.
-
4. Recarga rápida de CA de 3600 W
En un circuito de 200-240 V, el paquete se recarga en aproximadamente 1,5 horas, por lo que una segunda interrupción más tarde ese mismo día no es un problema. Una ruta de 1800 W cubre los circuitos de EE. UU. de 100-120 V.
-
5. Entrada solar MPPT de 2100 W
Una ventana MPPT de 16-165 V acepta cadenas en serie directamente, por lo que la misma unidad puede ser recargada por paneles de techo o portátiles durante una interrupción prolongada.
| Capacidad de la batería | 4608 Wh (51,2 V / 90 Ah) |
|---|---|
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Modelo | HP6000 V2 |
| Salida de CA | 120 V/3600 W y 240 V/6000 W, 50/60 Hz; 230 V 6000 W máx., 50/60 Hz |
| Modo de impulso | 7200 W |
| Potencia de pico | 9000 W |
| Modo de derivación | 2400 W / 3600 W |
| Entrada de carga de CA | 90-140 V, 20 A máx., 1800 W máx. / 200-240 V, 20 A máx., 3600 W máx. |
| Entrada solar (XT60) | 12-175 V, MPPT 16-165 V, 25 A máx., 2100 W máx. |
| Entrada de carga de coche | 12-15 V, 8,5 A máx. |
| Salida USB-C | 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/5 A; 28 V/5 A, 140 W máx. |
| Salida USB-A | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W máx. |
| Salida de enchufe de coche de 12 V | 12 V 10 A por puerto (x2) |
| Tomas de CA | UE / EE. UU. / Reino Unido / ONU / JP / BR / AU |
| Peso neto | Aproximadamente 50,75 kg |
| Dimensiones | 633,57 x 412,52 x 426,96 mm / 659,1 x 412,52 x 426,96 mm |
| Temperatura de trabajo | 0-40 °C (32-104 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20-60 °C (-4-140 °F) |
| Certificaciones | CE / RoHS / UKCA / SAA / UL2743 / FCC / PSE |
| Garantía | 3 años |
Respaldo de emergencia para toda la casa, cabañas fuera de la red, oficinas pequeñas, talleres y sitios remotos. El chasis de 50,75 kg y las asas integradas lo mantienen móvil entre habitaciones, mientras que la aplicación inteligente proporciona el estado de carga en vivo, la potencia de entrada/salida y el tiempo de ejecución restante desde un teléfono.
Certificado CE, RoHS, UKCA, SAA, UL2743, FCC y PSE. Se suministra con configuraciones de enchufe de la UE / EE. UU. / Reino Unido / ONU / JP / BR / AU, garantía de 3 años, programas OEM y ODM disponibles.
¿Necesita una cotización de fábrica para la HP6000 V2?
Envíe su mercado objetivo, estándar de enchufe y cantidad de pedido: SOUOP responde en 24 horas.
