Stazione di alimentazione portatile a doppia tensione da 6000 W, generatore solare LiFePO4 per backup dell'intera casa
| Model: | HP6000V2 | Battery Capacity: | 4608 Wh (51,2 V/90 Ah) |
| Battery Type: | LiFePO4 | AC Output: | 120 V/3600 W e 240 V/6000 W, 50/60 Hz; 230 V 6000 W massimo, 50/60 Hz |
| Boost Mode: | 7200W | Surge Power: | 9000W |
| Bypass Mode: | 2400 W/3600 W | AC Charge Input: | 90-140 V, 20 A massimo, 1800 W massimo / 200-240 V, 20 A massimo, 3600 W massimo |
| Solar Input (XT60): | 12-175 V, MPPT 16-165 V, 25 A massimo, 2100 W massimo | Car Charge Input: | 12-15 V, 8,5 A massimo |
| USB-C Output: | 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/5 A; 28 V/5 A, 140 W massimo | USB-A Output: | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W massimo |
| 12V Car Socket Output: | 12 V 10 A per porta (x2) | AC Outlets: | UE/USA/Regno Unito/ONU/JP/BR/AU |
| Net Weight: | Circa 50,75 kg | Dimensions: | 633,57 x 412,52 x 426,96 mm / 659,1 x 412,52 x 426,96 mm |
| Working Temperature: | 0-40°C (32-104°F) | Storage Temperature: | -20-60°C (-4-140°F) |
| Certifications: | CE/RoHS/UKCA/SAA/UL2743/FCC/PSE | Warranty: | 3 anni |
| Application: | Backup dell'intera casa | Grid Scenario: | Doppia tensione 120 V/240 V |
| Monitoring: | Applicazione intelligente | ||
| High Light: | Dual Voltage 120V 240V,Whole Home Backup Power,Smart APP Remote Monitoring |
||
La HP6000 V2 è una centrale elettrica portatile a doppia tensione progettata per il backup dell'intera casa. Una batteria LiFePO4 da 4608 Wh, un'uscita AC continua da 6000 W e un picco di 9000 W le consentono di gestire i carichi pesanti normalmente gestiti da un generatore a benzina — senza carburante, rumore o scarichi.
Quando la rete elettrica cade, l'HP6000 V2 mantiene in funzione gli elementi essenziali: frigorifero, congelatore, luci, router, porta del garage e un condizionatore d'aria da finestra. L'uscita doppia da 120 V/240 V significa che può alimentare sia i circuiti standard USA che le pompe per pozzi o gli essiccatori da 240 V dalla stessa unità, mentre la configurazione da 230 V copre Europa, Regno Unito e Australia.
-
1. 4608 Wh di capacità di accumulo LiFePO4 utilizzabile
La chimica LiFePO4 mantiene una curva di tensione piatta e offre oltre 3.500 cicli di carica, quindi il pacco mantiene la sua capacità anno dopo anno invece di degradarsi come le batterie al piombo-acido.
-
2. 6000 W continui / 9000 W di picco
Gli elettrodomestici con motore assorbono una forte corrente di spunto all'avvio. La finestra di picco di 9000 W assorbe questo picco, in modo che frigoriferi, compressori e pompe si avviino senza far scattare l'unità.
-
3. Uscita doppia da 120 V e 240 V
Alimenta contemporaneamente carichi domestici da 120 V ed elettrodomestici pesanti da 240 V — un'unica unità sostituisce i due sistemi separati di cui la maggior parte delle case ha bisogno.
-
4. Ricarica rapida AC da 3600 W
Su un circuito da 200–240 V, il pacco si ricarica in circa 1,5 ore, quindi un secondo blackout più tardi nello stesso giorno non è un problema. Un percorso da 1800 W copre i circuiti USA da 100–120 V.
-
5. Ingresso solare MPPT da 2100 W
Una finestra MPPT da 16–165 V accetta stringhe in serie direttamente, in modo che la stessa unità possa essere ricaricata da pannelli sul tetto o portatili durante un lungo blackout.
| Capacità della batteria | 4608 Wh (51,2 V / 90 Ah) |
|---|---|
| Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Modello | HP6000 V2 |
| Uscita AC | 120 V/3600 W e 240 V/6000 W, 50/60 Hz; 230 V 6000 W Max, 50/60 Hz |
| Modalità Boost | 7200 W |
| Potenza di picco | 9000 W |
| Modalità Bypass | 2400 W / 3600 W |
| Ingresso di ricarica AC | 90–140 V, 20 A Max, 1800 W Max / 200–240 V, 20 A Max, 3600 W Max |
| Ingresso solare (XT60) | 12–175 V, MPPT 16–165 V, 25 A Max, 2100 W Max |
| Ingresso di ricarica auto | 12–15 V, 8,5 A Max |
| Uscita USB-C | 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/5 A; 28 V/5 A, 140 W Max |
| Uscita USB-A | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W Max |
| Uscita presa accendisigari 12V | 12 V 10 A per porta (x2) |
| Prese AC | UE / USA / UK / UN / JP / BR / AU |
| Peso netto | Circa 50,75 kg |
| Dimensioni | 633,57 x 412,52 x 426,96 mm / 659,1 x 412,52 x 426,96 mm |
| Temperatura di funzionamento | 0–40 °C (32–104 °F) |
| Temperatura di stoccaggio | -20–60 °C (-4–140 °F) |
| Certificazioni | CE / RoHS / UKCA / SAA / UL2743 / FCC / PSE |
| Garanzia | 3 anni |
Backup per tutta la casa in caso di emergenza, baite off-grid, piccoli uffici, officine e siti remoti. Il telaio da 50,75 kg e le maniglie integrate lo rendono mobile tra le stanze, mentre l'app smart fornisce lo stato di carica in tempo reale, la potenza di ingresso/uscita e il tempo di funzionamento rimanente da un telefono.
Certificato CE, RoHS, UKCA, SAA, UL2743, FCC e PSE. Fornito con configurazioni di prese UE / USA / UK / UN / JP / BR / AU, garanzia di 3 anni, programmi OEM e ODM disponibili.
Hai bisogno di un preventivo di fabbrica per l'HP6000 V2?
Invia il tuo mercato di riferimento, lo standard della spina e la quantità dell'ordine — SOUOP risponde entro 24 ore.
