4608Wh Dual Voltage Portable Power Station 6000W LiFePO4 Solar Generator HP6000 V2
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
উৎপত্তি স্থান:
গুয়াংডং, চীন
ব্র্যান্ডের নাম:
SOUOP
সার্টিফিকেশন:
CE/FCC/RoHS/PSE/UL2743/SAA/UKCA
মডেল নম্বর:
HP6000 V2
ট্রেডিং বৈশিষ্ট্য
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ:
1 পিস
পেমেন্ট শর্তাবলী:
টি/টি, এল/সি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
সরবরাহ ক্ষমতা:
প্রতি মাসে 5000 পিস
স্পেসিফিকেশন
| Model: | HP6000 V2 | Battery Capacity: | 4608Wh (51.2V / 90Ah) |
| Battery Type: | LiFePO4 | AC Output: | 120V/3600W & 240V/6000W, 50/60Hz; 230V 6000W সর্বোচ্চ, 50/60Hz |
| Boost Mode: | 7200W | Surge Power: | 9000W |
| Bypass Mode: | 2400W/3600W | AC Charge Input: | 90-140V, 20A সর্বোচ্চ, 1800W সর্বোচ্চ / 200-240V, 20A সর্বোচ্চ, 3600W সর্বোচ্চ |
| Solar Input (XT60): | 12-175V, MPPT 16-165V, 25A সর্বোচ্চ, 2100W সর্বোচ্চ | Car Charge Input: | 12-15V, 8.5A সর্বোচ্চ |
| USB-A Output: | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W সর্বোচ্চ | USB-C Output: | 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A; 28V/5A, 140W সর্বোচ্চ |
| 12V Car Socket Output: | 12V 10A প্রতি পোর্ট (x2) | AC Outlets: | EU/US/UK/UN/JP/BR/AU |
| Working Temperature: | 0-40°C (32-104°F) | Storage Temperature: | -20-60°C (-4-140°F) |
| Dimensions: | 659.1 x 412.52 x 426.96 মিমি | Net Weight: | প্রায় 50.75 কেজি |
| Warranty: | 3 বছর | Certifications: | CE/ROHS/UKCA/SAA/UL2743/FCC/PSE |
| High Light: | Dual Voltage Portable Power Station,4608Wh Power Station 6000W,6000W LiFePO4 Solar Generator |
||
পণ্য বিবরণ
Power your whole home with the SOUOP HP6000 V2 dual-voltage portable power station. Its 4608Wh LiFePO4 battery and 6000W pure-sine AC output (7200W boost, 9000W surge) run heavy loads - fridges, air conditioners, power tools and workshop gear - while the dual 120V/240V and 230V design fits both US and international grids. A 2100W MPPT solar input, 3600W AC fast charging and expandable capacity make it a complete, app-managed home backup solution Application Scenarios Built