4608Wh Dual Voltage Portable Power Station 6000W LiFePO4 Solar Generator HP6000 V2
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:
قوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية:
SOUOP
شهادة:
CE/FCC/RoHS/PSE/UL2743/SAA/UKCA
رقم الموديل:
HP6000 V2
خصائص التداول
الحد الأدنى لكمية الطلب:
1 قطعة
شروط الدفع:
/ تي تي، خطاب الاعتماد، بايبال، ويسترن يونيون
القدرة على العرض:
5000 قطعة شهريا
تحديد
| Model: | HP6000 V2 | Battery Capacity: | 4608 وات في الساعة (51.2 فولت / 90 أمبير في الساعة) |
| Battery Type: | LiFePO4 | AC Output: | 120 فولت/3600 واط و240 فولت/6000 واط، 50/60 هرتز؛ 230 فولت 6000 واط كحد أقصى، 50/60 هرتز |
| Boost Mode: | 7200W | Surge Power: | 9000 واط |
| Bypass Mode: | 2400 واط / 3600 واط | AC Charge Input: | 90-140 فولت، 20 أمبير كحد أقصى، 1800 واط كحد أقصى / 200-240 فولت، 20 أمبير كحد أقصى، 3600 واط كحد أق |
| Solar Input (XT60): | 12-175 فولت، MPPT 16-165 فولت، 25 أمبير كحد أقصى، 2100 واط كحد أقصى | Car Charge Input: | 12-15 فولت، 8.5 أمبير كحد أقصى |
| USB-A Output: | 5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/2 أمبير، 12 فولت/1.5 أمبير، 18 وات كحد أقصى | USB-C Output: | 5 فولت/3 أمبير؛ 9 فولت/3 أمبير؛ 12 فولت/3 أمبير؛ 15 فولت/3 أمبير؛ 20 فولت/5 أمبير؛ 28 فولت/5 أمبير، |
| 12V Car Socket Output: | 12 فولت 10 أمبير لكل منفذ (×2) | AC Outlets: | الاتحاد الأوروبي/الولايات المتحدة/المملكة المتحدة/الأمم المتحدة/اليابان/البرازيل/الاتحاد الأفريقي |
| Working Temperature: | 0-40 درجة مئوية (32-104 درجة فهرنهايت) | Storage Temperature: | -20-60 درجة مئوية (-4-140 درجة فهرنهايت) |
| Dimensions: | 659.1 × 412.52 × 426.96 ملم | Net Weight: | حوالي 50.75 كجم |
| Warranty: | 3 سنوات | Certifications: | CE / RoHS / UKCA / SAA / UL2743 / FCC / PSE |
| High Light: | Dual Voltage Portable Power Station,4608Wh Power Station 6000W,6000W LiFePO4 Solar Generator |
||
وصف المنتج
Power your whole home with the SOUOP HP6000 V2 dual-voltage portable power station. Its 4608Wh LiFePO4 battery and 6000W pure-sine AC output (7200W boost, 9000W surge) run heavy loads - fridges, air conditioners, power tools and workshop gear - while the dual 120V/240V and 230V design fits both US and international grids. A 2100W MPPT solar input, 3600W AC fast charging and expandable capacity make it a complete, app-managed home backup solution Application Scenarios Built