4608Wh Dual Voltage Portable Power Station 6000W LiFePO4 Solar Generator HP6000 V2
Properti Dasar
Tempat Asal:
Guangdong, Tiongkok
Nama Merek:
SOUOP
Sertifikasi:
CE/FCC/RoHS/PSE/UL2743/SAA/UKCA
Nomor Model:
HP6000 V2
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
1 buah
Ketentuan Pembayaran:
T/T, L/C, PayPal, Western Union
Kemampuan Pasokan:
5000 Potongan per Bulan
Spesifikasi
| Model: | HP6000 V2 | Battery Capacity: | 4608Wh (51.2V / 90Ah) |
| Battery Type: | LiFePO4 | AC Output: | 120V/3600W & 240V/6000W, 50/60Hz; Maks 230V 6000W, 50/60Hz |
| Boost Mode: | 7200W | Surge Power: | 9000W |
| Bypass Mode: | 2400W / 3600W | AC Charge Input: | 90-140V, Maks 20A, Maks 1800W / 200-240V, Maks 20A, Maks 3600W |
| Solar Input (XT60): | 12-175V, MPPT 16-165V, Maks 25A, Maks 2100W | Car Charge Input: | 12-15V, 8,5A Maks |
| USB-A Output: | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, Maks 18W | USB-C Output: | 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A; 28V/5A, Maks. 140W |
| 12V Car Socket Output: | 12V 10A Per Port (x2) | AC Outlets: | UE / AS / Inggris / PBB / JP / BR / AU |
| Working Temperature: | 0-40°C (32-104°F) | Storage Temperature: | -20-60°C (-4-140°F) |
| Dimensions: | 659,1 x 412,52 x 426,96 mm | Net Weight: | Sekitar 50,75kg |
| Warranty: | 3 Tahun | Certifications: | CE/RoHS/UKCA/SAA/UL2743/FCC/PSE |
| High Light: | Dual Voltage Portable Power Station,4608Wh Power Station 6000W,6000W LiFePO4 Solar Generator |
||
Deskripsi Produk
Power your whole home with the SOUOP HP6000 V2 dual-voltage portable power station. Its 4608Wh LiFePO4 battery and 6000W pure-sine AC output (7200W boost, 9000W surge) run heavy loads - fridges, air conditioners, power tools and workshop gear - while the dual 120V/240V and 230V design fits both US and international grids. A 2100W MPPT solar input, 3600W AC fast charging and expandable capacity make it a complete, app-managed home backup solution Application Scenarios Built