4608Wh Dual Voltage Portable Power Station 6000W LiFePO4 Solar Generator HP6000 V2
मूल गुण
उत्पत्ति का स्थान:
गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड का नाम:
SOUOP
प्रमाणन:
CE/FCC/RoHS/PSE/UL2743/SAA/UKCA
मॉडल नंबर:
एचपी6000 वी2
ट्रेडिंग गुण
न्यूनतम आदेश मात्रा:
1 टुकड़ा
भुगतान की शर्तें:
टी/टी, एल/सी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की योग्यता:
प्रति माह 5000 टुकड़े
विशेष विवरण
| Model: | एचपी6000 वी2 | Battery Capacity: | 4608Wh (51.2V/90Ah) |
| Battery Type: | LiFePO4 | AC Output: | 120V/3600W और 240V/6000W, 50/60Hz; 230V 6000W अधिकतम, 50/60Hz |
| Boost Mode: | 7200W | Surge Power: | 9000 डब्ल्यू |
| Bypass Mode: | 2400W / 3600W | AC Charge Input: | 90-140V, 20A अधिकतम, 1800W अधिकतम / 200-240V, 20A अधिकतम, 3600W अधिकतम |
| Solar Input (XT60): | 12-175V, MPPT 16-165V, 25A अधिकतम, 2100W अधिकतम | Car Charge Input: | 12-15वी, 8.5ए मैक्स |
| USB-A Output: | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W अधिकतम | USB-C Output: | 5वी/3ए; 9वी/3ए; 12वी/3ए; 15वी/3ए; 20V/5A; 28V/5A, 140W अधिकतम |
| 12V Car Socket Output: | 12V 10A प्रति पोर्ट (x2) | AC Outlets: | ईयू/यूएस/यूके/यूएन/जेपी/बीआर/एयू |
| Working Temperature: | 0-40 डिग्री सेल्सियस (32-104 डिग्री फारेनहाइट) | Storage Temperature: | -20-60°C (-4-140°F) |
| Dimensions: | 659.1 x 412.52 x 426.96 मिमी | Net Weight: | लगभग 50.75 कि.ग्रा |
| Warranty: | 3 वर्ष | Certifications: | सीई/आरओएचएस/यूकेसीए/एसएए/यूएल2743/एफसीसी/पीएसई |
| High Light: | Dual Voltage Portable Power Station,4608Wh Power Station 6000W,6000W LiFePO4 Solar Generator |
||
उत्पाद वर्णन
Power your whole home with the SOUOP HP6000 V2 dual-voltage portable power station. Its 4608Wh LiFePO4 battery and 6000W pure-sine AC output (7200W boost, 9000W surge) run heavy loads - fridges, air conditioners, power tools and workshop gear - while the dual 120V/240V and 230V design fits both US and international grids. A 2100W MPPT solar input, 3600W AC fast charging and expandable capacity make it a complete, app-managed home backup solution Application Scenarios Built