LiFePO4 Portable Power Station 992Wh 10.6kg Lightweight 1200W AC Camping Ready S012
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Nazwa marki:
SOUOP
Orzecznictwo:
ROHS ISO BSCI CE
Numer modelu:
S012
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
1 sztuka
Warunki płatności:
T/T, L/C, Western Union
Możliwość zaopatrzenia:
5000 sztuk miesięcznie
Dane techniczne
| Model No.: | S012 | Rated Capacity: | 992 Wh LiFePO4 |
| AC Output Power: | Moc znamionowa 1200 W, moc doładowania 1500 W, moc szczytowa 3600 W | Net Weight: | 10,6 kg |
| Product Size: | 360 x 215,8 x 270,1 mm | AC Charging Time: | 3,3 godz. (maks. 300 W) |
| PV Charging Time: | 4,1 godz. (maks. 240 W) | AC Socket: | 2 x porty AC |
| DC Socket: | 2 x USB-A, 2 x USB-C, 2 x porty DC 5521, 1 x zapalniczka samochodowa DC 12 V | AC Input: | 100–120 V AC lub 220–240 V AC, MAKS. 600 W |
| Life Cycles: | 3500+, około 10 lat przy ładowaniu raz dziennie | Output Waveform: | Czysta fala sinusoidalna (brak uszkodzeń sprzętu elektrycznego) |
| IP Level: | IP21 | Working Temperature Range: | 32F-104F (0C-40C) |
| Storage Temperature Range: | -4F-140F (-20C-60C) | Warranty: | 3 lata |
| High Light: | LiFePO4 Portable Power Station 992Wh,Portable Power Station 10.6kg,Camping Ready 1200 watt power station |
||
Opis produktu
Weekend trips fail on logistics, not on enthusiasm, so S012 was sized to disappear into the boot. The 10.6kg case has a moulded handle and a 360 x 216 x 270mm footprint, which leaves room for the cooler; inside, 992Wh of LiFePO4 runs the camp kitchen, the lights and a row of phones at the same time. With 1200W on tap and 3600W of peak, a portable induction plate or a kettle is not a problem, and the fans stay quiet enough to sleep beside. A camping companion that earns its